2020年QS世界年轻大学,即50岁以下的大学排名榜单出炉了,新加坡的南洋理工大学依旧是世界上50岁以下的最好大学,这一点与6月份发布的THE年轻大学略有差异。
《The QS Top 50 Under 50 ranks》(QS 50岁以下50强)首次出版是在2012年,它对50岁以下的大学进行排名,让一些世界顶尖年轻大学进入人们的择校范围里,毕竟“潜力股”是个值得投资的项目。自2015年以来,它将考察范围进行了扩大,今年共有150所大学入围。
其中新加坡南洋理工大学继续蝉联,中国香港科技大学区居第二,澳大利亚是榜上学校最多的国家,中国大陆共有三所,分别是上海大学、中南大学、深圳大学。
与其他大学排名不同的是,年轻大学排名每年都会发生巨大的变化,因为50岁是一个门槛,一旦超出就会从榜单中退出,所以也不要疑惑去年在此榜单排名较好的大学为什么今年找不到了,可能是因为它的“岁数”到了。
2020 QS年轻大学完整榜单:
2020 | WUR Rank 2020 | 大学 | 位置 |
1 | 11= | Nanyang Technological University(NTU) | 新加坡 |
新加坡南洋理工大学 | |||
2 | 32 | The Hong Kong University of Science and Technology(HKUST) | 中国香港特别行政区 |
中国香港科技大学 | |||
3 | 41 | KAIST-Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
韩国科学技术院 | |||
4 | 52 | City University of Hong Kong | 中国香港特别行政区 |
中国香港城市大学 | |||
5 | 53 | UniversitéPSL(Paris Sciences&Lettres) | 法国 |
巴黎文理研究大学 | |||
6 | 77 | Sorbonne University | 法国 |
索邦大学 | |||
7 | 87 | Pohang University of Science and Technology(POSTECH) | 韩国 |
浦项科技大学 | |||
8 | 91 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港特别行政区 |
中国香港理工大学 | |||
9 | 134 | Aalto University | 芬兰 |
阿尔托大学 | |||
10 | 139 | CentraleSupélec | 法国 |
巴黎中央理工高等电力学院 | |||
11 | 140= | University of Technology Sydney(UTS) | 澳大利亚 |
悉尼科技大学(UTS) | |||
12 | 159 | Universiti Putra Malaysia(UPM) | 马来西亚 |
马来西亚普特拉大学(UPM) | |||
13 | 160= | Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) | 马来西亚 |
马来西亚国民大学(UKM) | |||
14 | 167= | UniversitéCatholique de Louvain(UCL) | 比利时 |
鲁汶大学(UCL) | |||
15 | 177= | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 意大利 |
比萨圣安娜大学 | |||
16 | 212= | University of Wollongong | 澳大利亚 |
伍伦贡大学 | |||
17 | 217= | Universiti Teknologi Malaysia(UTM) | 马来西亚 |
马来西亚科技大学(UTM) | |||
18 | 223 | University of Antwerp | 比利时 |
安特卫普大学 | |||
19 | 224 | Queensland University of Technology(QUT) | 澳大利亚 |
昆士兰科技大学(QUT) | |||
20 | 224= | TELECOM ParisTech | 法国 |
巴黎高科国立高等电信学校 | |||
21 | 230 | Curtin University | 澳大利亚 |
科廷大学 | |||
22 | 238 | RMIT University | 澳大利亚 |
皇家墨尔本理工大学 | |||
23 | 239= | Maastricht University | 荷兰 |
马斯特里赫特大学 | |||
24 | 251= | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 |
国立台湾科技大学 | |||
25 | 253= | University of Paris | 法国 |
巴黎大学 | |||
26 | 261 | Hong Kong Baptist University(HKBU) | 中国香港特别行政区 |
中国香港浸会大学 | |||
27 | 268= | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 |
哈利法大学 | |||
28 | 270 | University of Tsukuba | 日本 |
筑波大学 | |||
29 | 271= | Deakin University | 澳大利亚 |
迪肯大学 | |||
30 | 274= | University of South Australia(UniSA) | 澳大利亚 |
南澳大利亚大学 | |||
31 | 276 | Qatar University | 卡塔尔 |
卡塔尔大学 | |||
32 | 285= | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
庞培法布拉大学 | |||
33 | 287= | National Yang Ming University | 中国台湾 |
国立阳明大学 | |||
34 | 298= | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 |
马德里卡洛斯三世大学 | |||
35 | 298= | Universiti Brunei Darussalam(UBD) | 文莱 |
文莱达鲁萨兰国大学(UBD) | |||
36 | 300 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
加泰罗尼亚政治大学 | |||
37 | 320= | Griffith University | 澳大利亚 |
格里菲斯大学 | |||
38 | 322= | Gwangju Institute of Science and Technology(GIST) | 韩国 |
光州科技学院 | |||
38 | 322= | National Research University-Higher School of Economics(HSE) | 俄罗斯 |
国立研究大学高等经济学院(hse) | |||
40 | 324= | Aalborg University | 丹麦 |
奥尔堡大学 | |||
41 | 329= | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 |
阿联酋大学 | |||
42 | 335 | IE University | 西班牙 |
IE大学 | |||
43 | 338= | University of Lisbon | 葡萄牙 |
里斯本大学 | |||
44 | 351= | UniversitéGrenoble-Alpes(UGA) | 法国 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | |||
45 | 371 | American University of Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 |
沙迦美国大学 | |||
46 | 375 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences(PIEAS) | 巴基斯坦 |
巴基斯坦工程和应用科学学院(PIEAS) | |||
47 | 376 | Oxford Brookes University | 英国 |
牛津布鲁克斯大学 | |||
48 | 377= | James Cook University(JCU) | 澳大利亚 |
詹姆斯库克大学(JCU) | |||
49 | 379= | Sultan Qaboos University | 阿曼苏丹国苏丹国 |
苏丹卡布斯大学 | |||
49 | 379= | Universitéde Strasbourg | 法国 |
斯特拉斯堡大学 | |||
51-60 | 379= | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 |
文莱科技大学 | |||
51-60 | 383= | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
斯威本科技大学 | |||
51-60 | 383= | Universidad de Palermo | 阿根廷 |
巴勒莫大学 | |||
51-60 | 387= | University of Macau | 澳门特别行政区 |
澳门大学 | |||
51-60 | 395= | Tampere University | 芬兰 |
坦佩雷大学 | |||
51-60 | 400= | National University of Sciences and Technology(NUST)Islamabad | 巴基斯坦 |
伊斯兰堡国立科技大学 | |||
51-60 | 400= | Universidad Austral | 阿根廷 |
奥斯达拉尔大学 | |||
51-60 | 410= | National Sun Yat-sen University | 中国台湾 |
国立中山大学 | |||
51-60 | 412= | Shanghai University | 中国(大陆) |
上海大学 | |||
51-60 | 418 | L.N.Gumilyov Eurasian National University | 哈萨克斯坦 |
列·尼·古米列夫欧亚国立大学 | |||
61-70 | 421= | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
里斯本新大学 | |||
61-70 | 429= | Dublin City University(DCU) | 爱尔兰 |
都柏林城市大学 | |||
61-70 | 435 | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 |
马德里政治大学 | |||
61-70 | 442= | Auckland University of Technology | 新西兰 |
新西兰奥克兰理工大学 | |||
61-70 | 442= | Bond University | 澳大利亚 |
邦德大学 | |||
61-70 | 442= | UCSI University | 马来西亚 |
马来西亚思特雅大学 | |||
61-70 | 451= | KoçUniversity | 土耳其 |
科萨大学 | |||
61-70 | 458= | Universitéde Bordeaux | 法国 |
波尔多大学 | |||
61-70 | 462= | Concordia University | 加拿大 |
康科迪亚大学 | |||
61-70 | 468= | Western Sydney University | 澳大利亚 |
西悉尼大学 | |||
71-80 | 477 | Singapore Management University | 新加坡 |
新加坡管理大学 | |||
71-80 | 482= | Universidade Estadual Paulista"Júlio de Mesquita Filho" | 巴西 |
保利斯塔大学 | |||
71-80 | 482= | Universiti Teknologi Petronas(Petronas) | 马来西亚 |
马来西亚石油大学 | |||
71-80 | 484= | Chang Gung University | 中国台湾 |
长庚大学 | |||
71-80 | 484= | University of Canberra | 澳大利亚 |
堪培拉大学 | |||
71-80 | 491= | Indian Institute of Technology Guwahati(IITG) | 印度 |
印度古瓦哈蒂理工学院(IITG) | |||
71-80 | 491= | Universidad de Montevideo | 乌拉圭 |
蒙得维的亚大学 | |||
71-80 | 491= | UniversitéAix-Marseille | 法国 |
马赛埃克斯大学 | |||
71-80 | 498= | Universitéde Montpellier | 法国 |
蒙彼利埃大学 | |||
71-80 | 498= | University of Eastern Finland | 芬兰 |
东芬兰大学 | |||
81-90 | 501-510 | Bilkent University | 土耳其 |
比尔肯特大学 | |||
81-90 | 501-510 | King Khalid University | 沙特阿拉伯 |
哈立德国王大学 | |||
81-90 | 501-510 | Universidad de Alcalá | 西班牙 |
阿尔卡拉大学 | |||
81-90 | 501-510 | University of Johannesburg | 南非 |
约翰内斯堡大学 | |||
81-90 | 511-520 | Taylor's University | 马来西亚 |
泰莱大学 | |||
81-90 | 511-520 | Universitádegli Studi di Roma-Tor Vergata | 意大利 |
维加塔罗马大学 | |||
81-90 | 511-520 | University of Ulsan | 韩国 |
蔚山大学 | |||
81-90 | 521-530 | Sabanci University | 土耳其 |
萨班齐大学 | |||
81-90 | 521-530 | Universität Bremen | 德国 |
不来梅大学 | |||
81-90 | 521-530 | University of Limerick(UL) | 爱尔兰 |
利默里克大学(UL) | |||
91-100 | 531-540 | Coventry University | 英国 |
考文垂大学 | |||
91-100 | 541-550 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University(IAU)(formerly University of Dammam) | 沙特阿拉伯 |
伊玛目阿卜杜勒拉赫曼本费萨尔大学( IAU ) (前达曼大学) | |||
91-100 | 541-550 | Management and Science University | 马来西亚 |
管理与科学大学 | |||
91-100 | 541-550 | Universität Bayreuth | 德国 |
贝鲁特大学 | |||
91-100 | 551-560 | Hallym University | 韩国 |
翰林大学 | |||
91-100 | 551-560 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
葡萄牙阿威罗大学 | |||
91-100 | 571-580 | Murdoch University | 澳大利亚 |
默多克大学 | |||
91-100 | 581-590 | University of Balamand | 黎巴嫩 |
巴拉曼德大学 | |||
91-100 | 591-600 | Kingston University,London | 英国 |
伦敦金斯顿大学 | |||
91-100 | 591-600 | Universitat Ramon Llull | 西班牙 |
拉曼·鲁尔大学 | |||
101-150 | 591-600 | Universiti Utara Malaysia(UUM) | 马来西亚 |
马来西亚北方大学 | |||
101-150 | 591-600 | University of Milano-Bicocca | 意大利 |
米兰比科卡大学 | |||
101-150 | 591-600 | University of Mons | 比利时 |
比利时蒙斯大学 | |||
101-150 | 591-600 | University of Côte d'Azur | 法国 |
蔚蓝海岸大学 | |||
101-150 | 601-650 | Ajou University | 韩国 |
亚洲大学 | |||
101-150 | 601-650 | American University in Dubai | 阿拉伯联合酋长国 |
迪拜美国大学 | |||
101-150 | 601-650 | Central Queensland University | 澳大利亚 |
中央昆士兰大学 | |||
101-150 | 601-650 | Ulster University | 英国 |
英国阿尔斯特大学 | |||
101-150 | 601-650 | Universidad de San Andrés | 阿根廷 |
圣安德烈大学 | |||
101-150 | 601-650 | Universidad Torcuato Di Tella | 阿根廷 |
托尔夸托·迪特拉大学 | |||
101-150 | 601-650 | Universität Duisburg-Essen | 德国 |
杜伊斯堡-埃森大学 | |||
101-150 | 601-650 | University of Hyderabad | 印度 |
海德拉巴大学 | |||
101-150 | 601-650 | University of Klagenfurt | 奥地利 |
克拉根福大学 | |||
101-150 | 601-650 | University of Portsmouth | 英国 |
朴次茅斯大学 | |||
101-150 | 601-650 | Victoria University | 澳大利亚 |
维多利亚大学 | |||
101-150 | 651-700 | Charles Darwin University | 澳大利亚 |
查尔斯达尔文大学 | |||
101-150 | 651-700 | Edith Cowan University(ECU) | 澳大利亚 |
伊迪丝考恩大学(ecu) | |||
101-150 | 651-700 | International Islamic University Malaysia(IIUM) | 马来西亚 |
马来西亚国际伊斯兰大学 | |||
101-150 | 651-700 | Jordan University of Science and Technology | 乔丹 |
约旦科技大学 | |||
101-150 | 651-700 | University of Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 |
沙迦大学 | |||
101-150 | 651-700 | Zayed University | 阿拉伯联合酋长国 |
扎耶德大学 | |||
101-150 | 701-750 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 |
阿布扎比大学 | |||
101-150 | 701-750 | Bournemouth University | 英国 |
伯恩茅斯大学 | |||
101-150 | 701-750 | Central South University | 中国(大陆) |
中南大学 | |||
101-150 | 701-750 | Lahore University of Management Sciences(LUMS) | 巴基斯坦 |
拉合尔管理科学大学 | |||
101-150 | 701-750 | London South Bank University | 英国 |
伦敦南岸大学 | |||
101-150 | 701-750 | Maynooth University | 爱尔兰 |
梅努斯大学 | |||
101-150 | 701-750 | Nottingham Trent University | 英国 |
英国诺丁汉特伦特大学 | |||
101-150 | 701-750 | Rovira i Virgili University | 西班牙 |
维吉尼大学 | |||
101-150 | 701-750 | Shenzhen University | 中国(大陆) |
深圳大学 | |||
101-150 | 701-750 | Sumy State University | 乌克兰 |
苏梅州立大学 | |||
101-150 | 701-750 | Universidad de Alicante | 西班牙 |
阿利坎特大学 | |||
101-150 | 701-750 | Universidad ICESI | 哥伦比亚 |
ICESI大学 | |||
101-150 | 701-750 | Universitéde Lille | 法国 |
里尔大学 | |||
101-150 | 701-750 | University Malaysia Perlis(UniMAP) | 马来西亚 |
马来西亚佩利斯大学(Unimap) | |||
101-150 | 701-750 | University of Greenwich | 英国 |
格林威治大学 | |||
101-150 | 701-750 | University of Huddersfield | 英国 |
哈德斯菲尔德大学 | |||
101-150 | 701-750 | Vietnam National University-Ho Chi Minh City(VNU-HCM) | 越南 |
越南国立大学胡志明市(VNU-HCM) | |||
101-150 | 751-800 | Ajman University | 阿拉伯联合酋长国 |
阿杰曼大学 | |||
101-150 | 751-800 | Anna University | 印度 |
安娜大学 | |||
101-150 | 751-800 | Dublin Institute of Technology(DIT) | 爱尔兰 |
都柏林理工学院 | |||
101-150 | 751-800 | Kazakh-British Technical University | 哈萨克斯坦 |
哈英科技大学 | |||
101-150 | 751-800 | London Metropolitan University | 英国 |
伦敦都会大学 | |||
101-150 | 751-800 | Manchester Metropolitan University | 英国 |
曼彻斯特都市大学 | |||
101-150 | 751-800 | O.P.Jindal Global University | 印度 |
金达尔国际大学 | |||
101-150 | 751-800 | Southern Cross University | 澳大利亚 |
南十字大学 | |||
101-150 | 751-800 | Sunway University | 马来西亚 |
马来西亚双威大学 | |||
101-150 | 751-800 | Universidad de La Sabana | 哥伦比亚 |
拉萨瓦纳大学 | |||
101-150 | 751-800 | Universidad de San Francisco de Quito | 厄瓜多尔 |
基多旧金山大学 | |||
101-150 | 751-800 | Universitéde Lorraine | 法国 |
洛林大学 | |||
101-150 | 751-800 | Universiti Malaysia Pahang(UMP) | 马来西亚 |
马来西亚帕杭大学(UMP) | |||
101-150 | 751-800 | University of Brescia | 意大利 |
布雷西亚大学 | |||
101-150 | 751-800 | University of Crete | 希腊 |
克里特大学 |
以上内容介绍了2020年QS世界年轻大学排名,新加坡南洋理工继续蝉联,中国香港科技大学区居第二,澳大利亚是榜上学校最多的国家。