英国作为英语的发源地,在英国学习,除了能够在自己的专业领域学到世界最领先的知识,同时能够感受到各种各样的国际文化。因此,英国每年都会吸引一大批的学生前来求学,然而英国院校数不胜数,究竟哪些大学实力最强呢?下面为大家介绍2019年U.S.News世界大学排名情况。
这是第五年该机构对全球大学进行排名,它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出评价。这次公布的世界大学排名包含来自全球75个国家和地区的1250所高校。其中,在世界大学榜单中入榜最多的国家除美国外还包括加拿大、中国、法国、德国、英国、意大利等。
U.S.News世界大学排名指标:
Reputation Indicators 声誉方面
Global research reputation (12.5 percent) 全球研究声誉
Regional research reputation (12.5 percent) 地区研究声誉
Bibliometric Indicators 文献方面
Publications(10 percent) 出版物
Books(2.5 percent) 书籍
Conferences(2.5 percent) 学术会议
Normalized citation impact (10 percent) 归一化引用
Total citations (7.5 percent) 总引用次数
Number of publications that are among the 10percent most cited (12.5 percent) 引用次数前10%的出版物数量
Percentage of total publications that areamong the 10 percent most cited (10 percent) 引用次数前10%的出版物总数百分比
International collaboration (5 percent) 国际合作
Percentage of total publications withinternational collaboration (5 percent)与国际合作的出版物总数的百分比
Scientific Excellence Indicators 科学卓越方面
Number of highly cited papers that are amongthe top 1 percent most cited in their respective field (5 percent) 在各个领域引用次数前1%的高度引用的论文数
Percentage of total publications that areamong the top 1 percent most highly cited papers(5 percent) 论文引用次数前1%的出版物总数百分比
2019年U.S.News世界大学排名结果:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家地区 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.6 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.8 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 | 90.8 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 87.6 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 85.9 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 85.8 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.6 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 84.7 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 84.6 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 84.2 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83.9 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 | 83.6 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 83.4 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 美国 | 83.2 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 82.7 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 | 82.4 |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 82.3 |
19 | 密歇根大学安娜堡校区 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | 82.3 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 81.9 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 81.6 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 81.2 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 80.5 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 78.6 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 78.4 |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 77.5 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 77.3 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.2 |
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.9 |
30 | 巴黎-萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | 76.8 |
31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 76.6 |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | 76.3 |
33 | 华盛顿大学(圣路易斯) | Washington University in St. Louis | 美国 | 76.3 |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.7 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | 75.6 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 美国 | 75.5 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 美国 | 75.4 |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 75.2 |
39 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 74.8 |
40 | 洛桑埃尔科尔理工大学 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 74.7 |
41 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | 74.5 |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 74.4 |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74.1 |
44 | 科罗拉多大学博尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 美国 | 74.1 |
45 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 74.1 |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74 |
47 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 美国 | 74 |
48 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 74 |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 73.8 |
50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 73.4 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 73.2 |
52 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 73.2 |
53 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 美国 | 73.2 |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 73.1 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 73.1 |
56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.9 |
57 | 鲁汶大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 | 72.8 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 美国 | 72.7 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 72.7 |
60 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 美国 | 72.5 |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.4 |
62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 |
63 | 巴黎索邦大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 法国 | 72.2 |
64 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 | 72.2 |
65 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 72.2 |
66 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 72.1 |
67 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 72.1 |
68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 72 |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 71.8 |
70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 71.7 |
71 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 71.5 |
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 | 71.5 |
73 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 71.4 |
74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 71.3 |
75 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | 71.2 |
76 | 阿卜杜拉国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 70.8 |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 70.7 |
78 | 加利福尼亚大学欧文分校 | University of California--Irvine | 美国 | 70.2 |
79 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 70.1 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 70 |
81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 69.7 |
82 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 69.7 |
83 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.7 |
84 | 巴黎第九大学 | PSL Research University Paris (ComUE) | 法国 | 69.6 |
85 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 69.5 |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 69.4 |
87 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 69.4 |
88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 69.1 |
89 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 69.1 |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 | 68.8 |
91 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 68.8 |
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 68.7 |
93 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 68.7 |
94 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 68.6 |
95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 68.5 |
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 68.3 |
97 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 68.3 |
98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 68.2 |
99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 68.1 |
100 | 拉德堡德大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 68.1 |
以上内容为大家介绍了2019年U.S.News英国大学排名情况,作为英国大学最权威的排名之一,学生在英国留学选校时可以作为重要参考。